TECHNISCHE DATEN BAND SAW
Komplette Reihe von BAND SAW
INDUSTRIAL Nachschnittkreissäge Ø 800-900-950
| BEST 800 | SR-R/900 | BEST 950 | |
| Schwungraddurchmesser. | 800 | 900 | 950 |
| Tischabmessungen | 1300 x 800 | 1200 x 810 | 1500 x 1100 |
| Schnittfähigkeit Höhe x Breite. | 380 x 750 | 450 x 880 | 520 x 920 |
| Blattbreite. | 80 | 75/80 | 110/120 |
| Schwungradumdrehungen | 700 | 700 | 700 |
| Blattlänge. | 5090 | 6230* | 6310 |
| Motorleistung PS | 20 (25) | 15 (20) | 30 (35) |
| Blattdrehzahl | 29 | 33 | 34 |
| Nettogewicht Kg | 1450 | 950 | 2400 |
