Optimisation et reduction des temps de production, maximun de comfort et securité de l’operateur et minimun de manutention pour une qualité la plus excelente.
CADREUSES HYDRAULIQUES A POUTRES
Description
DONNEES TECHNIQUES – SERIE OPERA M e MA
| Tableau commande a baisse tension. | |||
| Dimensions utiles mm. | 3.000 x h 1.700 | 3.000 x 2.000 | 3.500 x 2.000 | 
| Min dimensions utiles mm. | 350 x 400 | 350 x 400 | 350 x 400 | 
| Pistons verticaux n. 2 | Ø 45/80 mm. | Ø 45/80 mm. | Ø 45/80 mm. | 
| Course piston verticaux | 900 mm. | 900 mm. | 900 mm. | 
| Piston horizontaux n. 2 | Ø 35/55 mm. | Ø 35/55 mm. | Ø 35/55 mm. | 
| Course pistons horizontaux | 1.250 mm. | 1.250 mm. | 1.250 mm. | 
| Puissance du moteur HP/KW | 3/2,2 | 3/2,2 | 3/2,2 | 
| Poids net Kg. | 1.950 | 2.000 | 2.150 | 
| Poussee verticale reglable | 13.000 Kg. | 13.000 Kg. | 15.000 Kg. | 
| Poussee horizontal reglable | 4.000 Kg. | 4.000 Kg. | 4.000 Kg. | 
| Hauteurs entre la poutre et sol | 540/770/1000 mm. | 540/770/1000 mm. | 540/770/1000 mm. | 
											
				
			
											
				
					