English Version
French Version
Azienda Prodotti Usato News Links Curiosità Contatti E-Mail
 
 
ПОЛНЫЙ ДИАПАЗОН ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ЛЕНТОЧНО-ПИЛЬНЫХ СТАНКОВ С УСТРОЙСТВАМИ ПОДАЧИ O 800-900-950

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЛЕНТОЧНО-ПИЛЬНЫХ СТАНКОВ

  BEST 800 SR-R/900 BEST 950
Диаметр маховиков 800 900 950
Размеры стола 1300 x 800 1200 x 810 1500 x 1100
Высота и ширина пиления 380 x 750 450 x 880 520 x 920
Ширина пилы 80 75/80 110/120
Число оборотов маховика в мин. 700 700 700
Длина пилы 5090 6230* 6310
Мощность двигателя (л.с.) 20 (25) 15 (20) 30 (35)
Скорость пилы 29 33 34
Вес нетто (кг) 1450 950 2400

 
Мод. SR-R/900
* ДРУГИЕ РАЗМЕРЫ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ НАТЯЖЕНИЕМ ПИЛЫ

 
 

 

Meber s.p.a.