English Version
French Version
Azienda Prodotti Usato News Links Curiosità Contatti E-Mail
 
 
GAMMA COMPLETA DI SEGHE A NASTRO
INDUSTRIALI A REFENDERE Ø 800-900-950

 

DATI TECNICI SEGHE A NASTRO

  BEST 800 SR-R/900 BEST 950
Diametro dei volani 800 900 950
Dimensioni del piano 1300 x 800 1200 x 810 1500 x 1100
Capacità di taglio altezza x larghezza 380 x 750 450 x 880 520 x 920
Larghezza lama 80 75/80 110/120
Giri volano/1' 700 700 700
Lunghezza della lama 5090 6230* 6310
Potenza motore HP 20 (25) 15 (20) 30 (35)
Velocità della lama 29 33 34
Peso Netto Kg. 1450 950 2400

 
Mod. SR-R/900
* MISURE DIVERSE CON TENSIONAMENTO PNEUMATICO LAMA

 
 

 

Meber s.p.a.